イチカワ株式会社
東証
3513
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/202018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 12,417 | 12,357 | 11,945 | 11,900 |
営業利益(百万) | 592 | 485 | 418 | - |
経常利益(百万) | 675 | 611 | 534 | 400 |
当期利益(百万) | 344 | 366 | 358 | 260 |
一株当たり当期利益(円) | 14.50 | 77.03 | 77.67 | 56.85 |
一株当たり配当(円) | 12.00 | 36.00 | 60.00 | 60.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.11 | 1.11 | 1.1 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
事業構成内容 | 抄紙用具関連 (96%) 工業用 (4%) |
発行済株式総数 ※ | 4,967(千株) |
設立年月日 | 1949/11/21 |
上場年月日 | 1951/4/30 |
従業員数 ※ | 576(人) |
平均年齢 | 42.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒113-8442 東京都文京区本郷2−14−15 |
電話 | 03−3816−1111 |
代表者名 | 牛尾 雅孝 |
URL | http://www.ik-felt.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。