マリオン
ジャスダック
3494
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/182018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,736 | 2,735 | 3,769 | 1,800 |
営業利益(百万) | 726 | 600 | 611 | - |
経常利益(百万) | 359 | 321 | 386 | 100 |
当期利益(百万) | 251 | 221 | 258 | 70 |
一株当たり当期利益(円) | 202.75 | 141.37 | 164.90 | 44.71 |
一株当たり配当(円) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 9.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 1,602(千株) |
設立年月日 | 1986/11/27 |
上場年月日 | 2018/9/13 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒162-0067 東京都新宿区富久町9−11 |
電話 | 03−3226−7841 |
代表者名 | 福田 敬司 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。