プロパティエージェント株式会社
東証
3464
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/232018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 19,219 | 21,534 | 22,674 | 27,000 |
営業利益(百万) | 1,391 | 1,730 | 1,903 | - |
経常利益(百万) | 1,128 | 1,385 | 1,545 | 1,650 |
当期利益(百万) | 732 | 872 | 954 | 1,010 |
一株当たり当期利益(円) | 109.63 | 126.16 | 133.87 | 139.21 |
一株当たり配当(円) | 13.00 | 21.00 | 25.00 | 26.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/23上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 7,277(千株) |
設立年月日 | 2004/2/6 |
上場年月日 | 2015/12/22 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒163-1341 東京都新宿区西新宿6−5−1 新宿アイランドタワー |
電話 | 03−6302−3011 |
代表者名 | 中西 聖 |
URL | http://www.propertyagent.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。