トーセイ・リート投資法人
東証
3451
業種:
売買単位:1株
決算期:04月
業績推移(実績)
2021/4/212019/10 | 2020/4 | 2020/10 | 2021/4(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,510 | 2,996 | 3,097 | 3,123 |
営業利益(百万) | 1,241 | 1,501 | 1,532 | - |
経常利益(百万) | 1,019 | 1,244 | 1,259 | 1,203 |
当期利益(百万) | 1,014 | 1,243 | 1,258 | 1,202 |
一株当たり当期利益(円) | 3585.00 | 3698.00 | 3710.00 | 3531.00 |
一株当たり配当(円) | 3675.00 | 3696.00 | 3697.00 | 3530.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/21上場市場名 | |
---|---|
業種 | |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 340(千株) |
設立年月日 | |
上場年月日 | |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒 |
電話 | |
代表者名 | |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。