株式会社トリドールホールディングス
東証
3397
業種:小売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 116,504 | 145,022 | 156,478 | 134,600 |
営業利益(百万) | 7,635 | 2,302 | 4,367 | - |
経常利益(百万) | 7,175 | 1,337 | 2,837 | -10,100 |
当期利益(百万) | 4,665 | 267 | 1,956 | -7,050 |
一株当たり当期利益(円) | 107.44 | 6.22 | 21.21 | -85.84 |
一株当たり配当(円) | 26.50 | 1.50 | 12.50 | 6.25 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | 丸亀製麺 (61%) カフェ (3%) 豚屋とん一 (2%) 海外 (21%) 他 (12%) |
発行済株式総数 ※ | 87,221(千株) |
設立年月日 | 1995/10/28 |
上場年月日 | 2006/2/15 |
従業員数 ※ | 189(人) |
平均年齢 | 39.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1−21−1 渋谷ソラスタ |
電話 | 03−4221−8900 |
代表者名 | 粟田 貴也 |
URL | http://www.toridoll.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。