株式会社オープンハウス
東証
3288
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/202018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 390,735 | 540,376 | 575,951 | 634,000 |
営業利益(百万) | 47,304 | 57,779 | 62,129 | - |
経常利益(百万) | 46,052 | 54,926 | 77,357 | 70,000 |
当期利益(百万) | 31,806 | 39,405 | 59,491 | 50,000 |
一株当たり当期利益(円) | 570.17 | 351.20 | 525.36 | 397.40 |
一株当たり配当(円) | 98.00 | 126.00 | 80.00 | 88.00 |
売上高連単倍率(倍) | 40.02 | 43.63 | 44.44 | - |
会社情報
2021/1/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | 戸建関連 (66%) マンション (10%) 収益不動産 (19%) 他 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 125,819(千株) |
設立年月日 | 1996/11/22 |
上場年月日 | 2013/9/20 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-6312 東京都千代田区丸の内2−4−1 |
電話 | 03−6213−0775 |
代表者名 | 荒井 正昭 |
URL | http://oh.openhouse-group.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。