産業ファンド投資法人
東証
3249
業種:
売買単位:1株
決算期:01月
業績推移(実績)
2021/1/202019/7 | 2020/1 | 2020/7 | 2021/1(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 10,602 | 11,049 | 10,984 | 13,897 |
営業利益(百万) | 6,218 | 6,519 | 6,247 | - |
経常利益(百万) | 5,192 | 5,572 | 5,318 | 6,532 |
当期利益(百万) | 5,190 | 5,571 | 5,317 | 6,530 |
一株当たり当期利益(円) | 2997.00 | 3070.00 | 2828.00 | 3154.00 |
一株当たり配当(円) | 2933.00 | 3085.00 | 2832.00 | 3158.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/20上場市場名 | |
---|---|
業種 | |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 2,070(千株) |
設立年月日 | |
上場年月日 | |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒 |
電話 | |
代表者名 | |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。