株式会社TOKAIホールディングス
証券コード:3167
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2022/8/19上場市場名 | 「東京P」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | エネルギー (41%) 建築設備不動産 (13%) CATV (15%) 情報通信 (24%) アクア (4%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 139,679(千株) |
設立年月日 | 2011/4/1 |
上場年月日 | 2011/4/1 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒420-0034 静岡市葵区常磐町2−6−8 TOKAIビル |
電話 | 054−275−0007 |
代表者名 | 鴇田 勝彦 |
URL | http://tokaiholdings.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。