株式会社ココカラファイン
東証
3098
業種:小売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/192018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 390,963 | 400,559 | 403,875 | 381,600 |
営業利益(百万) | 13,712 | 12,915 | 13,336 | - |
経常利益(百万) | 16,019 | 15,233 | 15,626 | 16,500 |
当期利益(百万) | 9,067 | 9,158 | 8,270 | 6,400 |
一株当たり当期利益(円) | 376.41 | 381.27 | 344.06 | 213.44 |
一株当たり配当(円) | 73.00 | 76.00 | 92.00 | 92.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | ドラッグストア・調剤 (99%) 介護 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 31,412(千株) |
設立年月日 | 2008/4/1 |
上場年月日 | 2008/4/1 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3−17−6 イノテックビル |
電話 | 045−548−5929 |
代表者名 | 塚本 厚志 |
URL | http://www.cocokarafine.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。