株式会社ビックカメラ
東証
3048
業種:小売
売買単位:100株
決算期:08月
業績推移(実績)
2021/4/202018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 844,029 | 894,021 | 847,905 | 866,000 |
営業利益(百万) | 27,055 | 22,943 | 12,066 | - |
経常利益(百万) | 29,241 | 25,871 | 14,690 | 20,500 |
当期利益(百万) | 17,122 | 14,047 | 5,450 | 10,200 |
一株当たり当期利益(円) | 93.65 | 79.09 | 30.98 | 57.98 |
一株当たり配当(円) | 20.00 | 20.00 | 13.00 | 15.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.73 | 1.73 | 1.84 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | 音響映像商品 (16%) 家庭電化商品 (33%) 情報通信機器商品 (32%) 他 (19%) |
発行済株式総数 ※ | 188,146(千株) |
設立年月日 | 1980/11/21 |
上場年月日 | 2006/8/10 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 8 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒171-0033 東京都豊島区高田3−23−23 |
電話 | 03−3987−8785 |
代表者名 | 木村 一義 |
URL | http://www.biccamera.co.jp/ir/index.html |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。