アプライド株式会社
ジャスダック
3020
業種:小売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/162018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 30,797 | 30,300 | 32,214 | 36,000 |
営業利益(百万) | 1,159 | 1,366 | 1,982 | - |
経常利益(百万) | 1,156 | 1,373 | 1,997 | 2,100 |
当期利益(百万) | 830 | 1,136 | 1,130 | 1,330 |
一株当たり当期利益(円) | 327.10 | 446.92 | 444.05 | 503.29 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 45.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 1.04 | - |
会社情報
2021/4/16上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | パソコン・ゲーム (75%) 化粧品・雑貨 (23%) 出版・広告 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 2,703(千株) |
設立年月日 | 1982/9/20 |
上場年月日 | 2006/2/17 |
従業員数 ※ | 402(人) |
平均年齢 | 33.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3−3−1 |
電話 | 092−481−7801 |
代表者名 | 岡 義治 |
URL | http://www.applied-net.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。