グンゼ株式会社
東証
3002
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/202018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 140,521 | 140,706 | 140,311 | 131,000 |
営業利益(百万) | 6,239 | 6,690 | 6,746 | - |
経常利益(百万) | 6,446 | 7,152 | 6,868 | 4,500 |
当期利益(百万) | 3,486 | 4,087 | 4,387 | 2,100 |
一株当たり当期利益(円) | 189.30 | 225.60 | 245.00 | 118.19 |
一株当たり配当(円) | 90.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.3 | 1.28 | 1.3 | - |
会社情報
2021/1/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
事業構成内容 | 機能ソリューション (40%) アパレル (49%) ライフクリエイト (11%) |
発行済株式総数 ※ | 19,293(千株) |
設立年月日 | 1896/8/10 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 1,752(人) |
平均年齢 | 43.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒530-0001 大阪市北区梅田2−5−25 ハービスOSAKA |
電話 | 06−6348−1313 |
代表者名 | 廣地 厚 |
URL | http://www.gunze.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。