東洋水産株式会社
東証
2875
業種:食料品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/162018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 388,797 | 401,064 | 416,031 | 426,000 |
営業利益(百万) | 26,652 | 23,661 | 28,348 | - |
経常利益(百万) | 28,571 | 26,169 | 31,350 | 37,000 |
当期利益(百万) | 18,431 | 18,438 | 23,379 | 28,500 |
一株当たり当期利益(円) | 180.47 | 180.54 | 228.92 | 279.06 |
一株当たり配当(円) | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.53 | 1.58 | 1.57 | - |
会社情報
2021/4/16上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 食料品 |
事業構成内容 | 水産食品 (7%) 海外即席麺 (21%) 国内即席麺 (32%) 低温食品 (17%) 加工食品 (6%) 冷蔵 (5%) 他 (11%) |
発行済株式総数 ※ | 110,881(千株) |
設立年月日 | 1948/4/5 |
上場年月日 | 1970/8/31 |
従業員数 ※ | 2,326(人) |
平均年齢 | 41(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒108-8501 東京都港区港南2−13−40 |
電話 | 03−3458−5111 |
代表者名 | 今村 将也 |
URL | http://www.maruchan.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。