横浜冷凍株式会社
東証
2874
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/4/152018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 171,772 | 139,970 | 115,025 | 111,000 |
営業利益(百万) | 4,825 | 4,774 | 3,412 | - |
経常利益(百万) | 5,373 | 4,945 | 3,701 | 3,800 |
当期利益(百万) | 3,343 | 3,385 | 2,340 | 2,400 |
一株当たり当期利益(円) | 59.63 | 57.77 | 39.86 | 40.87 |
一株当たり配当(円) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.46 | 1.32 | 1.11 | 1.06 |
会社情報
2021/4/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | 冷蔵倉庫 (25%) 食品販売 (75%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 59,266(千株) |
設立年月日 | 1948/5/13 |
上場年月日 | 1962/11/30 |
従業員数 ※ | 1,278(人) |
平均年齢 | 36.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい4−6−2 みなとみらいグランドCタワー |
電話 | 045−210−0011 |
代表者名 | 松原 弘幸 |
URL | http://www.yokorei.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。