株式会社あらた
東証
2733
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/192018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 732,914 | 754,447 | 796,227 | 814,000 |
営業利益(百万) | 8,857 | 8,892 | 9,326 | - |
経常利益(百万) | 9,439 | 9,429 | 10,124 | 11,300 |
当期利益(百万) | 6,361 | 6,903 | 7,191 | 7,700 |
一株当たり当期利益(円) | 399.12 | 397.71 | 413.03 | 451.35 |
一株当たり配当(円) | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.21 | 1.23 | 1.19 | 1.2 |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | ヘルス&ビューティ (31%) ハウスホールド (14%) ホームケア (9%) 紙製品 (20%) 家庭用品 (7%) ペット・多角品・他 (19%) |
発行済株式総数 ※ | 18,027(千株) |
設立年月日 | 2002/4/2 |
上場年月日 | 2002/4/1 |
従業員数 ※ | 2,108(人) |
平均年齢 | 41.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒135-0016 東京都江東区東陽6−3−2 |
電話 | 03−5635−2800 |
代表者名 | 須崎 裕明 |
URL | http://www.arata-gr.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。