株式会社JALUX
東証
2729
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/92018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 153,404 | 185,726 | 144,688 | 85,000 |
営業利益(百万) | 4,709 | 4,628 | 3,969 | - |
経常利益(百万) | 5,166 | 5,094 | 4,738 | -2,500 |
当期利益(百万) | 2,693 | 2,962 | 3,081 | -2,100 |
一株当たり当期利益(円) | 213.02 | 234.34 | 243.69 | -166.09 |
一株当たり配当(円) | 55.00 | 65.00 | 50.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 1.17 | 1.15 | 1.18 | - |
会社情報
2021/4/9上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | 航空・空港 (34%) ライフサービス (9%) リテール (40%) フーズ・ビバレッジ (17%) |
発行済株式総数 ※ | 12,775(千株) |
設立年月日 | 1962/3/28 |
上場年月日 | 2002/2/28 |
従業員数 ※ | 380(人) |
平均年齢 | 41.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒108-8209 東京都港区港南1−2−70 品川シーズンテラス |
電話 | 03−6367−8800 |
代表者名 | 篠原 昌司 |
URL | http://www.jalux.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。