株式会社アダストリア
東証
2685
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/4/202019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 222,664 | 222,376 | 183,870 | 219,000 |
営業利益(百万) | 7,190 | 12,885 | 766 | - |
経常利益(百万) | 7,345 | 12,843 | 2,981 | 6,500 |
当期利益(百万) | 3,890 | 6,363 | -693 | 3,800 |
一株当たり当期利益(円) | 82.67 | 135.08 | -14.88 | 84.14 |
一株当たり配当(円) | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.13 | 1.12 | 1.14 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | メンズ (15%) レディース (66%) 雑貨・他 (19%) |
発行済株式総数 ※ | 48,800(千株) |
設立年月日 | 1953/10/22 |
上場年月日 | 2000/12/12 |
従業員数 ※ | 4,521(人) |
平均年齢 | 31.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2−21−1 渋谷ヒカリエ |
電話 | 03−5466−2010 |
代表者名 | 福田 三千男 |
URL | http://www.point.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。