株式会社エービーシー・マート
東証
2670
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/4/162019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 266,703 | 272,361 | 220,267 | 259,700 |
営業利益(百万) | 43,929 | 43,374 | 19,513 | - |
経常利益(百万) | 45,133 | 44,325 | 21,283 | 31,100 |
当期利益(百万) | 30,285 | 29,706 | 19,226 | 20,930 |
一株当たり当期利益(円) | 366.95 | 359.92 | 232.94 | 253.58 |
一株当たり配当(円) | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.39 | 1.4 | 1.44 | 1.46 |
会社情報
2021/4/16上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 小売 |
事業構成内容 | スポーツ (59%) レザーカジュアル (14%) レディース (7%) ビジネス (4%) キッズ (7%) サンダル (4%) 他 (6%) |
発行済株式総数 ※ | 82,539(千株) |
設立年月日 | 1985/6/6 |
上場年月日 | 2000/10/19 |
従業員数 ※ | 3,909(人) |
平均年齢 | 30.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1−12−1 |
電話 | 03−3476−5650 |
代表者名 | 野口 実 |
URL | http://www.abc-mart.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。