タビオ株式会社
東証
2668
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/4/202019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 16,486 | 15,722 | 11,505 | 14,969 |
営業利益(百万) | 606 | 249 | -1,082 | - |
経常利益(百万) | 621 | 262 | -866 | 218 |
当期利益(百万) | 364 | 7 | -1,550 | 131 |
一株当たり当期利益(円) | 53.52 | 1.11 | -228.11 | 19.27 |
一株当たり配当(円) | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.01 | 1.01 | 1 | 1.01 |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | 靴下屋関連 (81%) ショセット関連 (16%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 6,813(千株) |
設立年月日 | 1977/3/2 |
上場年月日 | 2000/10/6 |
従業員数 ※ | 256(人) |
平均年齢 | 38.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2−10−70 パークスタワー |
電話 | 06−6632−1200 |
代表者名 | 越智 勝寛 |
URL | http://www.tabio.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。