株式会社プレミアムウォーターホールディングス
証券コード:2588
業種:食料品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
2023/3/24上場市場名 | 東京(S) |
---|---|
業種 | 食料品 |
事業構成内容 | ナチュラルミネラルウォーター販 (68%) ウォーターサーバーレンタル (23%) 他 (9%) |
発行済株式総数 ※ | 29,517(千株) |
設立年月日 | 2006/10/13 |
上場年月日 | 2013/3/15 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1−23−26 神宮前123ビル |
電話 | 03−6864−0980 |
代表者名 | 萩尾 陽平 |
URL | http://www.waterdirect.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。