株式会社ぐるなび
東証
2440
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 36,226 | 32,728 | 30,927 | 17,800 |
営業利益(百万) | 4,742 | 1,216 | 1,821 | - |
経常利益(百万) | 4,809 | 1,289 | 1,894 | -9,200 |
当期利益(百万) | 3,192 | 581 | 949 | -9,500 |
一株当たり当期利益(円) | 68.27 | 12.42 | 20.26 | -202.54 |
一株当たり配当(円) | 44.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1 | 1 | 1 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | ストック型サービス (77%) スポット型サービス (15%) プロモーション (3%) 他 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 48,675(千株) |
設立年月日 | 1989/10/2 |
上場年月日 | 2005/4/25 |
従業員数 ※ | 1,403(人) |
平均年齢 | 36.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1−2−2 東宝日比谷ビル |
電話 | 03−3500−9700 |
代表者名 | 杉原 章郎 |
URL | http://www.gnavi.co.jp/company/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。