株式会社アウトソーシング
東証
2427
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/4/162018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 311,311 | 361,249 | 366,711 | 528,000 |
営業利益(百万) | 15,073 | 15,501 | 14,337 | - |
経常利益(百万) | 13,037 | 13,478 | 9,143 | 21,400 |
当期利益(百万) | 7,696 | 8,336 | 3,324 | 12,800 |
一株当たり当期利益(円) | 71.41 | 66.35 | 26.41 | 101.66 |
一株当たり配当(円) | 21.00 | 24.00 | 10.00 | 31.00 |
売上高連単倍率(倍) | 7.51 | 8.07 | 8.76 | - |
会社情報
2021/4/16上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 国内技術系アウトソーシング (28%) 国内製造系アウトソーシング (18%) 海外 (47%) 他 (7%) |
発行済株式総数 ※ | 125,909(千株) |
設立年月日 | 1997/1/6 |
上場年月日 | 2004/12/15 |
従業員数 ※ | 9,844(人) |
平均年齢 | 41(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館 |
電話 | 03−3286−4888 |
代表者名 | 土井 春彦 |
URL | http://www.outsourcing.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。