株式会社柿安本店
東証
2294
業種:食料品
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/4/122018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 43,957 | 44,342 | 43,937 | 36,800 |
営業利益(百万) | 2,603 | 2,338 | 2,429 | - |
経常利益(百万) | 2,681 | 2,412 | 2,512 | 1,100 |
当期利益(百万) | 1,671 | 1,630 | 1,501 | 230 |
一株当たり当期利益(円) | 157.09 | 155.72 | 143.44 | 21.97 |
一株当たり配当(円) | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 75.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1 | - | - | - |
会社情報
2021/4/12上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 食料品 |
事業構成内容 | 精肉 (35%) 惣菜 (31%) 和菓子 (17%) レストラン (12%) 食品 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 12,446(千株) |
設立年月日 | 1968/11/19 |
上場年月日 | 1997/6/18 |
従業員数 ※ | 1,019(人) |
平均年齢 | 40.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒511-8555 三重県桑名市吉之丸8 |
電話 | 0594−23−5500 |
代表者名 | 赤塚 保正 |
URL | http://www.kakiyasuhonten.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。