株式会社中広
東証
2139
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/162018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 7,400 | 7,133 | 6,936 | 0 |
営業利益(百万) | 216 | 67 | -54 | - |
経常利益(百万) | 217 | 73 | -22 | 0 |
当期利益(百万) | 148 | 265 | -19 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 21.89 | 39.05 | -2.80 | - |
一株当たり配当(円) | 12.00 | 12.00 | 0.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/16上場市場名 | 「東京,名古屋」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | メディア広告 (94%) 他 (6%) |
発行済株式総数 ※ | 7,044(千株) |
設立年月日 | 1978/5/1 |
上場年月日 | 2007/2/19 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒500-8137 岐阜市東興町27 |
電話 | 058−247−2511 |
代表者名 | 後藤 一俊 |
URL | http://www.chuco.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。