株式会社インタースペース
東証
2122
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/4/232018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 28,212 | 28,552 | 24,880 | 25,800 |
営業利益(百万) | 799 | 877 | 452 | - |
経常利益(百万) | 806 | 891 | 485 | 580 |
当期利益(百万) | 510 | 445 | 258 | 380 |
一株当たり当期利益(円) | 75.21 | 65.75 | 38.16 | 56.05 |
一株当たり配当(円) | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.06 | 1.12 | 1.1 | - |
会社情報
2021/4/23上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | インターネット広告 (95%) メディア運営 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 6,967(千株) |
設立年月日 | 1999/11/8 |
上場年月日 | 2006/9/19 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒163-0808 東京都新宿区西新宿2−4−1 新宿NSビル |
電話 | 03−5339−8680 |
代表者名 | 河端 伸一郎 |
URL | http://www.interspace.ne.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。