株式会社LIFULL
東証
2120
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/4/162018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 34,564 | 39,297 | 35,402 | 38,476 |
営業利益(百万) | 4,315 | 4,110 | 2,497 | - |
経常利益(百万) | 4,156 | 3,552 | 2,148 | 0 |
当期利益(百万) | 2,859 | 2,359 | 1,170 | 2,033 |
一株当たり当期利益(円) | 24.09 | 18.15 | 8.77 | 15.43 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 4.40 | 5.29 | - |
売上高連単倍率(倍) | 1.41 | - | 1.48 | - |
会社情報
2021/4/16上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | HOME’S関連 (77%) 海外 (18%) 他 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 134,239(千株) |
設立年月日 | 1997/3/12 |
上場年月日 | 2006/10/31 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町1−4−4 |
電話 | 03−6774−1600 |
代表者名 | 井上 高志 |
URL | http://www.next-group.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。