世紀東急工業株式会社
東証
1898
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/3/82018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 81,659 | 74,036 | 78,631 | 88,600 |
営業利益(百万) | 6,235 | 5,564 | 5,961 | - |
経常利益(百万) | 6,239 | 5,584 | 6,009 | 7,600 |
当期利益(百万) | 2,274 | 3,480 | 6,544 | 5,800 |
一株当たり当期利益(円) | 56.35 | 86.16 | 162.40 | 143.75 |
一株当たり配当(円) | 10.00 | 27.00 | 47.00 | 32.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.09 |
会社情報
2021/3/8上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 建設 (80%) 舗装資材製造販売 (20%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 40,414(千株) |
設立年月日 | 1950/1/16 |
上場年月日 | 1973/8/31 |
従業員数 ※ | 841(人) |
平均年齢 | 42(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒108-8309 東京都港区三田3−13−16 三田43MTビル |
電話 | 03−6672−9245 |
代表者名 | 平 喜一 |
URL | http://www.seikitokyu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。