東亜建設工業株式会社
東証
1885
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/202018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 161,045 | 173,692 | 190,278 | 191,000 |
営業利益(百万) | 2,879 | 4,165 | 7,957 | - |
経常利益(百万) | 2,714 | 4,128 | 7,604 | 6,900 |
当期利益(百万) | 1,750 | 3,200 | 5,007 | 4,500 |
一株当たり当期利益(円) | 83.74 | 153.15 | 244.65 | 229.55 |
一株当たり配当(円) | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.05 | 1.03 | 1.04 | - |
会社情報
2021/4/20上場市場名 | 「東京,札幌」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 国内土木 (53%) 国内建築 (26%) 他 (5%) 海外 (15%) |
発行済株式総数 ※ | 22,494(千株) |
設立年月日 | 1920/1/23 |
上場年月日 | 1961/8/31 |
従業員数 ※ | 1,542(人) |
平均年齢 | 46.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒163-1031 東京都新宿区西新宿3−7−1 新宿パークタワー |
電話 | 03−6757−3800 |
代表者名 | 秋山 優樹 |
URL | http://www.toa-const.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。