西松建設株式会社
東証
1820
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 284,412 | 349,318 | 391,621 | 348,500 |
営業利益(百万) | 22,752 | 24,928 | 25,313 | - |
経常利益(百万) | 23,548 | 25,985 | 25,838 | 25,400 |
当期利益(百万) | 16,914 | 18,784 | 18,721 | 18,000 |
一株当たり当期利益(円) | 308.52 | 343.39 | 342.24 | 329.06 |
一株当たり配当(円) | 95.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 建設(土木) (36%) 建設(建築) (62%) 開発・不動産等 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 55,591(千株) |
設立年月日 | 1937/9/20 |
上場年月日 | 1961/10/31 |
従業員数 ※ | 2,802(人) |
平均年齢 | 44.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-6407 東京都港区虎ノ門1−17−1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー |
電話 | 03−3502−0232 |
代表者名 | 高瀬 伸利 |
URL | http://www.nishimatsu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。