大末建設株式会社
東証
1814
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/202018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 52,872 | 64,864 | 65,167 | 57,000 |
営業利益(百万) | 2,601 | 3,899 | 2,763 | - |
経常利益(百万) | 2,629 | 3,882 | 2,770 | 1,780 |
当期利益(百万) | 1,848 | 2,815 | 1,897 | 1,250 |
一株当たり当期利益(円) | 176.96 | 269.58 | 181.12 | 119.32 |
一株当たり配当(円) | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | - |
会社情報
2021/1/20上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 建設 (99%) 不動産等 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 10,614(千株) |
設立年月日 | 1947/3/20 |
上場年月日 | 1961/9/30 |
従業員数 ※ | 553(人) |
平均年齢 | 43(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2−5−28 |
電話 | 06−6121−7121 |
代表者名 | 村尾 和則 |
URL | http://www.daisue.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。