飛島建設株式会社
東証
1805
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 131,121 | 128,866 | 134,859 | 118,000 |
営業利益(百万) | 8,252 | 7,220 | 7,848 | - |
経常利益(百万) | 7,797 | 7,019 | 7,382 | 3,800 |
当期利益(百万) | 6,024 | 5,071 | 5,109 | 2,300 |
一株当たり当期利益(円) | 31.30 | 263.47 | 266.39 | 120.21 |
一株当たり配当(円) | 4.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.02 | 1.04 | 1.09 | 1.09 |
会社情報
2021/4/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 土木 (58%) 建築 (37%) 開発等 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 19,310(千株) |
設立年月日 | 1947/3/12 |
上場年月日 | 1961/9/1 |
従業員数 ※ | 1,213(人) |
平均年齢 | 46(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒108-0075 東京都港区港南1−8−15 Wビル |
電話 | 03−6455−8300 |
代表者名 | 乘京 正弘 |
URL | http://www.tobishima.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。