コーアツ工業株式会社
東証
1743
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/4/122018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 9,687 | 11,736 | 11,045 | 10,036 |
営業利益(百万) | 405 | 1,131 | 817 | - |
経常利益(百万) | 418 | 1,156 | 822 | 303 |
当期利益(百万) | 244 | 94 | 619 | 210 |
一株当たり当期利益(円) | 322.91 | 124.47 | 817.06 | 277.92 |
一株当たり配当(円) | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 50.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.07 | 1.06 | 1.07 | - |
会社情報
2021/4/12上場市場名 | 東京(2),福岡 |
---|---|
業種 | 建設業 |
事業構成内容 | 建設 (83%) コンクリート製品 (16%) 不動産 (1%) 売電 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 760(千株) |
設立年月日 | 1959/11/10 |
上場年月日 | 1999/7/8 |
従業員数 ※ | 252(人) |
平均年齢 | 43.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒890-0008 鹿児島市伊敷5−17−5 |
電話 | 099−229−8181 |
代表者名 | 出口 稔 |
URL | http://www.koatsuind.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。