明豊ファシリティワークス株式会社
東証
1717
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/4/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 6,068 | 5,598 | 4,353 | 3,945 |
営業利益(百万) | 605 | 774 | 902 | - |
経常利益(百万) | 610 | 780 | 906 | 700 |
当期利益(百万) | 431 | 561 | 639 | 474 |
一株当たり当期利益(円) | 37.02 | 47.27 | 52.98 | 39.77 |
一株当たり配当(円) | 13.00 | 21.00 | 21.50 | 16.50 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/4/22上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | オフィス (26%) CM (51%) CREM (23%) |
発行済株式総数 ※ | 12,775(千株) |
設立年月日 | 1980/9/12 |
上場年月日 | 2004/2/19 |
従業員数 ※ | 172(人) |
平均年齢 | 45.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2−7−9 JA共済ビル |
電話 | 03−5211−0066 |
代表者名 | 大貫 美 |
URL | http://www.meiho.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。