銘柄詳細
DIAM DCバランス70インデックスファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 16,262円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | 47円 ( 0.29% ) |
純資産 | 6,547百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 17.76% | 4.95% |
カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
+/- カテゴリー | +5.62% | +0.30% |
順位 | 48位 | 95位 |
% ランク | 18% | 43% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
標準偏差 | 12.92 | 12.13 |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
+/- カテゴリー | -2.13 | +0.52 |
順位 | 90位 | 143位 |
% ランク | 34% | 64% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
シャープレシオ | 1.38 | 0.41 |
カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.53 | +0.01 |
順位 | 34位 | 130位 |
% ランク | 13% | 59% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.33% | 0.33% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | -0.68% | -0.83% |
分配金履歴
2021年02月25日 | 0円 |
---|---|
2020年02月25日 | 0円 |
2019年02月25日 | 0円 |
2018年02月26日 | 0円 |
2017年02月27日 | 0円 |
2016年02月25日 | 0円 |
2015年02月25日 | 0円 |
2014年02月25日 | 0円 |
2013年02月25日 | 0円 |
2012年02月27日 | 0円 |
2011年02月25日 | 0円 |
2010年02月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |