柫暱徻嵶
(栰懞FW) 擔杮姅
- 栰懞傾僙僢僩儅僱僕儊儞僩
- 憤崌儗乕僥傿儞僌丗仛仛仛仛
- 儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗崙撪戝宆僽儗儞僪
婎弨壙妟 | 14,029墌 ( 03/05 ) |
---|---|
慜擔斾 | -142墌 ( 1亾 ) |
弮帒嶻 | 130,798昐枩墌 |
婎弨壙妟僠儍乕僩
僼傽儞僪偺摿怓
搳帒堦擟岥嵗愱梡僼傽儞僪鷸{偺姅幃傪庡梫搳帒懳徾偲偟憮鄠虋攷畮s応慡懱偺僷僼僅乕儅儞僗傪拞挿婜揑偵忋夞傞搳帒惉壥傪栚巜偟偰塣梡钀掕検昡壙傪姩埬偟E偺拞偐傜崙撪姅幃塣梡偵偍偄偰桪傟偰偄傞偲敾抐偝傟傞搳帒怣戸偵暘嶶搳帒x儞僠儅乕僋偼Russell/NomuraTotalMarket僀儞僨僢僋僗(攝摉崬傒)t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僷僼僅乕儅儞僗摍昡壙婎弨擔丗2021/02/28
擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) |
---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 32.18% | 5.25% |
僇僥僑儕乕 | 27.05% | 3.83% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +5.13% | +1.42% |
弴埵 | 63埵 | 81埵 |
% 儔儞僋 | 18% | 25% |
僼傽儞僪悢 | 360杮 | 336杮 |
昗弨曃嵎 | 19.08 | 18.47 |
僇僥僑儕乕 | 21.35 | 19.74 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -2.27 | -1.27 |
弴埵 | 234埵 | 225埵 |
% 儔儞僋 | 65% | 67% |
僼傽儞僪悢 | 360杮 | 336杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 1.69 | 0.28 |
僇僥僑儕乕 | 1.36 | 0.20 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.33 | +0.08 |
弴埵 | 67埵 | 79埵 |
% 儔儞僋 | 19% | 24% |
僼傽儞僪悢 | 360杮 | 336杮 |
怣戸曬廣摍(惻崬)
柤栚 | 幚幙 | |
---|---|---|
怣戸曬廣摍崌寁 | 0.30% | 1.05% |
僇僥僑儕乕暯嬒 | 0.86% | 1.00% |
+/- 僇僥僑儕乕 | -0.56% | +0.05% |
暘攝嬥棜楌
2021擭01寧20擔 | 250墌 |
---|---|
2020擭07寧20擔 | 100墌 |
2020擭01寧20擔 | 200墌 |
2019擭07寧22擔 | 100墌 |
2019擭01寧21擔 | 100墌 |
2018擭07寧20擔 | 200墌 |
2018擭01寧22擔 | 250墌 |
2017擭07寧20擔 | 150墌 |
2017擭01寧20擔 | 80墌 |
2016擭07寧20擔 | 0墌 |
2016擭01寧20擔 | 0墌 |
2015擭07寧21擔 | 150墌 |
庤悢椏忣曬
峸擖帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
---|---|
峸擖帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
夝栺帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
夝栺帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0% |
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0.3% |