銘柄詳細
DCバランスファンド50
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 17,092円 ( 03/08 ) |
---|---|
前日比 | 41円 ( 0.24% ) |
純資産 | 23,725百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 12.10% | 4.24% |
カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
+/- カテゴリー | -0.04% | -0.41% |
順位 | 143位 | 147位 |
% ランク | 54% | 66% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
標準偏差 | 9.65 | 8.59 |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
+/- カテゴリー | -5.40 | -3.02 |
順位 | 19位 | 21位 |
% ランク | 8% | 10% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
シャープレシオ | 1.25 | 0.49 |
カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.40 | +0.09 |
順位 | 74位 | 61位 |
% ランク | 28% | 28% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.24% | 0.24% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | -0.77% | -0.92% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 0円 |
---|---|
2020年02月21日 | 0円 |
2019年02月21日 | 0円 |
2018年02月21日 | 0円 |
2017年02月21日 | 0円 |
2016年02月22日 | 0円 |
2015年02月23日 | 0円 |
2014年02月21日 | 0円 |
2013年02月21日 | 0円 |
2012年02月21日 | 0円 |
2011年02月21日 | 0円 |
2010年02月22日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.15% |