柫暱徻嵶
HSBC 拞崙姅幃僼傽儞僪(3僇寧寛嶼宆)
- HSBC搳怣
- 憤崌儗乕僥傿儞僌丗仛仛仛
- 儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗崙嵺姅幃丒拞崙乮F乯
婎弨壙妟 | 13,215墌 ( 03/03 ) |
---|---|
慜擔斾 | -218墌 ( 1.62亾 ) |
弮帒嶻 | 6,588昐枩墌 |
婎弨壙妟僠儍乕僩
僼傽儞僪偺摿怓
拞壺恖柉嫟榓崙偺姅幃摍傪庡梫搳帒懳徾偲偟M戸嵿嶻偺拞挿婜揑側惉挿傪栚巜偡啀憡攷畵檪虊^梡偼SBC僌儘乕僶儖A僙僢僩}僱僕儊儞僩撪偺塣梡夛幮偑峴偆攷畟處缼繎g擖斾棪偼磻苽祩膷倛蕚蓤蹘潯尨懃偲偟偰讘謨w僢僕偼峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡1寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僷僼僅乕儅儞僗摍昡壙婎弨擔丗2021/01/31
擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) |
---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 40.69% | 6.07% |
僇僥僑儕乕 | 43.44% | 7.88% |
+/- 僇僥僑儕乕 | -2.75% | -1.81% |
弴埵 | 26埵 | 24埵 |
% 儔儞僋 | 58% | 67% |
僼傽儞僪悢 | 45杮 | 36杮 |
昗弨曃嵎 | 24.35 | 22.86 |
僇僥僑儕乕 | 23.48 | 22.29 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.87 | +0.57 |
弴埵 | 32埵 | 26埵 |
% 儔儞僋 | 72% | 73% |
僼傽儞僪悢 | 45杮 | 36杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 1.67 | 0.27 |
僇僥僑儕乕 | 1.84 | 0.34 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -0.17 | -0.07 |
弴埵 | 29埵 | 24埵 |
% 儔儞僋 | 65% | 67% |
僼傽儞僪悢 | 45杮 | 36杮 |
怣戸曬廣摍(惻崬)
柤栚 | 幚幙 | |
---|---|---|
怣戸曬廣摍崌寁 | 1.96% | 1.96% |
僇僥僑儕乕暯嬒 | 1.59% | 1.78% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.37% | +0.18% |
暘攝嬥棜楌
2021擭02寧22擔 | 80墌 |
---|---|
2020擭11寧20擔 | 80墌 |
2020擭08寧20擔 | 0墌 |
2020擭05寧20擔 | 0墌 |
2020擭02寧20擔 | 0墌 |
2019擭11寧20擔 | 0墌 |
2019擭08寧20擔 | 0墌 |
2019擭05寧20擔 | 0墌 |
2019擭02寧20擔 | 0墌 |
2018擭11寧20擔 | 0墌 |
2018擭08寧20擔 | 0墌 |
2018擭05寧21擔 | 0墌 |
庤悢椏忣曬
峸擖帪庤悢椏棪(惻崬) | 3.3% |
---|---|
峸擖帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
夝栺帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
夝栺帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |