銘柄詳細
DCダイワ・グローバルREITインデックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 18,096円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | 10円 ( 0.06% ) |
純資産 | 6,593百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、適宜リバランスを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -2.75% | 6.10% |
カテゴリー | -3.43% | 5.25% |
+/- カテゴリー | +0.68% | +0.85% |
順位 | 16位 | 16位 |
% ランク | 35% | 40% |
ファンド数 | 46本 | 40本 |
標準偏差 | 31.48 | 20.45 |
カテゴリー | 32.52 | 20.95 |
+/- カテゴリー | -1.04 | -0.50 |
順位 | 25位 | 22位 |
% ランク | 55% | 55% |
ファンド数 | 46本 | 40本 |
シャープレシオ | -0.09 | 0.30 |
カテゴリー | -0.10 | 0.28 |
+/- カテゴリー | +0.01 | +0.02 |
順位 | 14位 | 16位 |
% ランク | 31% | 40% |
ファンド数 | 46本 | 40本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.34% | 0.34% |
カテゴリー平均 | 0.66% | 0.69% |
+/- カテゴリー | -0.32% | -0.35% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
---|---|
2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |