銘柄詳細
明治安田 DC・TOPIXオープン
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 23,906円 ( 08/15 ) |
---|---|
前日比 | 139円 ( 0.58% ) |
純資産 | 7,020百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用。日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 4.39% | 9.86% |
カテゴリー | 5.46% | 10.34% |
+/- カテゴリー | -1.07% | -0.48% |
順位 | 127位 | 132位 |
% ランク | 39% | 44% |
ファンド数 | 326本 | 300本 |
標準偏差 | 11.45 | 15.09 |
カテゴリー | 14.26 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -2.81 | -2.41 |
順位 | 54位 | 57位 |
% ランク | 17% | 19% |
ファンド数 | 326本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.38 | 0.65 |
カテゴリー | 0.35 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.04 |
順位 | 112位 | 81位 |
% ランク | 35% | 27% |
ファンド数 | 326本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.21% | 0.21% |
カテゴリー平均 | 0.80% | 0.92% |
+/- カテゴリー | -0.59% | -0.71% |
分配金履歴
2021年08月25日 | 0円 |
---|---|
2020年08月25日 | 0円 |
2019年08月26日 | 0円 |
2018年08月27日 | 0円 |
2017年08月25日 | 0円 |
2016年08月25日 | 0円 |
2015年08月25日 | 0円 |
2014年08月25日 | 0円 |
2013年08月26日 | 0円 |
2012年08月27日 | 0円 |
2011年08月25日 | 0円 |
2010年08月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |