銘柄詳細
明治安田 DC日本株式アルファ
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 18,916円 ( 03/08 ) |
---|---|
前日比 | -23円 ( 0.12% ) |
純資産 | 1,144百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は東証一部上場株式。独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価により、銘柄選定ならびにポートフォリオの構築を行う。組入銘柄数は100-250程度。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 21.04% | 1.29% |
カテゴリー | 27.05% | 3.83% |
+/- カテゴリー | -6.01% | -2.54% |
順位 | 312位 | 278位 |
% ランク | 87% | 83% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
標準偏差 | 17.70 | 16.79 |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 |
+/- カテゴリー | -3.65 | -2.95 |
順位 | 157位 | 42位 |
% ランク | 44% | 13% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
シャープレシオ | 1.19 | 0.08 |
カテゴリー | 1.36 | 0.20 |
+/- カテゴリー | -0.17 | -0.12 |
順位 | 280位 | 273位 |
% ランク | 78% | 82% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.30% | 1.30% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.44% | +0.30% |
分配金履歴
2020年11月25日 | 0円 |
---|---|
2019年11月25日 | 0円 |
2018年11月26日 | 0円 |
2017年11月27日 | 0円 |
2016年11月25日 | 0円 |
2015年11月25日 | 0円 |
2014年11月25日 | 0円 |
2013年11月25日 | 0円 |
2012年11月26日 | 0円 |
2011年11月25日 | 0円 |
2010年11月25日 | 0円 |
2009年11月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |