銘柄詳細
DCニッセイ ワールドセレクトF(標準)
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 23,787円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | 28円 ( 0.12% ) |
純資産 | 41,897百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 6.28% | 3.12% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | +1.16% | +0.29% |
順位 | 113位 | 103位 |
% ランク | 43% | 47% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 10.94 | 8.78 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -5.04 | -2.93 |
順位 | 22位 | 23位 |
% ランク | 9% | 11% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.57 | 0.36 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.12 |
順位 | 61位 | 47位 |
% ランク | 23% | 22% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | -0.86% | -1.02% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 0円 |
---|---|
2020年02月21日 | 0円 |
2019年02月21日 | 0円 |
2018年02月21日 | 0円 |
2017年02月21日 | 0円 |
2016年02月22日 | 0円 |
2015年02月23日 | 0円 |
2014年02月21日 | 0円 |
2013年02月21日 | 0円 |
2012年02月21日 | 0円 |
2011年02月21日 | 0円 |
2010年02月22日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |