銘柄詳細
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 8,266円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | 20円 ( 0.24% ) |
純資産 | 4,407百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 0.32% | 2.80% |
カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
+/- カテゴリー | -2.43% | +0.01% |
順位 | 181位 | 121位 |
% ランク | 85% | 60% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
標準偏差 | 4.48 | 3.84 |
カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
+/- カテゴリー | -3.84 | -2.68 |
順位 | 95位 | 83位 |
% ランク | 45% | 42% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
シャープレシオ | 0.07 | 0.73 |
カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | -0.35 | +0.13 |
順位 | 178位 | 90位 |
% ランク | 84% | 45% |
ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.94% | 0.94% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | +0.05% | -0.05% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 10円 |
---|---|
2021年01月12日 | 10円 |
2020年12月10日 | 10円 |
2020年11月10日 | 10円 |
2020年10月12日 | 10円 |
2020年09月10日 | 10円 |
2020年08月11日 | 10円 |
2020年07月10日 | 10円 |
2020年06月10日 | 10円 |
2020年05月11日 | 10円 |
2020年04月10日 | 10円 |
2020年03月10日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |