銘柄詳細
(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 14,629円 ( 03/04 ) |
---|---|
前日比 | 38円 ( 0.26% ) |
純資産 | --百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、東証銀行業株価指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -11.79% | -12.03% |
カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
+/- カテゴリー | -11.86% | -8.14% |
順位 | 88位 | 84位 |
% ランク | 97% | 96% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
標準偏差 | 24.27 | 19.87 |
カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.53 |
順位 | 58位 | 67位 |
% ランク | 64% | 77% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
シャープレシオ | -0.49 | -0.61 |
カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
+/- カテゴリー | -0.50 | -0.41 |
順位 | 89位 | 86位 |
% ランク | 98% | 98% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.21% | 0.21% |
カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
+/- カテゴリー | -0.99% | -1.01% |
分配金履歴
2020年07月15日 | 580円 |
---|---|
2019年07月15日 | 767円 |
2018年07月15日 | 465円 |
2017年07月15日 | 338円 |
2016年07月15日 | 575円 |
2015年07月15日 | 364円 |
2014年07月15日 | 242円 |
2013年07月15日 | 438円 |
2012年07月15日 | 355円 |
2011年07月15日 | 347円 |
2010年07月15日 | 305円 |
2009年07月15日 | 360円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- |
---|---|
購入時手数料額(税込) | -- |
解約時手数料率(税込) | -- |
解約時手数料額(税込) | -- |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |