銘柄詳細
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 13,009円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | 48円 ( 0.37% ) |
純資産 | 78,900百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -3.16% | -0.02% |
カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
+/- カテゴリー | -0.37% | +0.01% |
順位 | 65位 | 50位 |
% ランク | 52% | 43% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
標準偏差 | 1.94 | 1.95 |
カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.04 |
順位 | 33位 | 35位 |
% ランク | 27% | 30% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
シャープレシオ | -1.63 | -0.01 |
カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
+/- カテゴリー | -0.21 | +0.03 |
順位 | 77位 | 50位 |
% ランク | 62% | 43% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.18% | 0.18% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.16% | -0.17% |
分配金履歴
2020年06月22日 | 0円 |
---|---|
2019年06月20日 | 0円 |
2018年06月20日 | 0円 |
2017年06月20日 | 0円 |
2016年06月20日 | 0円 |
2015年06月22日 | 0円 |
2014年06月20日 | 0円 |
2013年06月20日 | 0円 |
2012年06月20日 | 0円 |
2011年06月20日 | 0円 |
2010年06月21日 | 0円 |
2009年06月22日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |