銘柄詳細
明治安田 DCグローバルバランス『愛称 : DC五穀豊穣』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 19,357円 ( 03/08 ) |
---|---|
前日比 | 3円 ( 0.02% ) |
純資産 | 3,181百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券に投資。各資産の資産配分をアクティブに行い、資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す。株式については、リサーチに基づき成長株に投資を行い、債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 18.34% | 4.29% |
カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
+/- カテゴリー | +6.20% | -0.36% |
順位 | 38位 | 145位 |
% ランク | 15% | 65% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
標準偏差 | 10.54 | 10.20 |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
+/- カテゴリー | -4.51 | -1.41 |
順位 | 29位 | 63位 |
% ランク | 11% | 29% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
シャープレシオ | 1.74 | 0.42 |
カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.89 | +0.02 |
順位 | 9位 | 121位 |
% ランク | 4% | 55% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | +0.26% | +0.11% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
---|---|
2019年11月29日 | 0円 |
2018年11月29日 | 0円 |
2017年11月29日 | 0円 |
2016年11月29日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年11月29日 | 0円 |
2012年11月29日 | 0円 |
2011年11月29日 | 0円 |
2010年11月29日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |