銘柄詳細
DC外国株式インデックス・オープン
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 35,621円 ( 03/08 ) |
---|---|
前日比 | 560円 ( 1.6% ) |
純資産 | 35,198百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 23.66% | 10.09% |
カテゴリー | 25.16% | 7.74% |
+/- カテゴリー | -1.50% | +2.35% |
順位 | 120位 | 78位 |
% ランク | 69% | 50% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
標準偏差 | 24.27 | 19.46 |
カテゴリー | 27.83 | 21.81 |
+/- カテゴリー | -3.56 | -2.35 |
順位 | 61位 | 46位 |
% ランク | 35% | 30% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
シャープレシオ | 0.98 | 0.52 |
カテゴリー | 0.96 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.12 |
順位 | 102位 | 73位 |
% ランク | 58% | 47% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.88% | 0.88% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | -0.07% | -0.21% |
分配金履歴
2020年09月30日 | 0円 |
---|---|
2019年09月30日 | 0円 |
2018年10月01日 | 0円 |
2017年10月02日 | 0円 |
2016年09月30日 | 0円 |
2015年09月30日 | 0円 |
2014年09月30日 | 0円 |
2013年09月30日 | 0円 |
2012年10月01日 | 0円 |
2011年09月30日 | 0円 |
2010年09月30日 | 0円 |
2009年09月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |