銘柄詳細
DCマイセレクション75
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 | 26,116円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | 68円 ( 0.26% ) |
純資産 | 62,806百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 19.38% | 5.34% |
カテゴリー | 9.24% | 4.18% |
+/- カテゴリー | +10.14% | +1.16% |
順位 | 23位 | 46位 |
% ランク | 21% | 46% |
ファンド数 | 113本 | 101本 |
標準偏差 | 14.09 | 12.90 |
カテゴリー | 25.31 | 18.07 |
+/- カテゴリー | -11.22 | -5.17 |
順位 | 3位 | 3位 |
% ランク | 3% | 3% |
ファンド数 | 113本 | 101本 |
シャープレシオ | 1.38 | 0.41 |
カテゴリー | 0.50 | 0.26 |
+/- カテゴリー | +0.88 | +0.15 |
順位 | 9位 | 26位 |
% ランク | 8% | 26% |
ファンド数 | 113本 | 101本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.35% | 0.35% |
カテゴリー平均 | 1.16% | 1.34% |
+/- カテゴリー | -0.81% | -0.99% |
分配金履歴
2020年09月30日 | 0円 |
---|---|
2019年09月30日 | 0円 |
2018年10月01日 | 0円 |
2017年10月02日 | 0円 |
2016年09月30日 | 0円 |
2015年09月30日 | 0円 |
2014年09月30日 | 0円 |
2013年09月30日 | 0円 |
2012年10月01日 | 0円 |
2011年09月30日 | 0円 |
2010年09月30日 | 0円 |
2009年09月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |