銘柄詳細
日本株式インデックスファンド
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 18,328円 ( 03/08 ) |
---|---|
前日比 | -25円 ( 0.14% ) |
純資産 | 1,280百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所第一部上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 25.67% | 3.58% |
カテゴリー | 27.05% | 3.83% |
+/- カテゴリー | -1.38% | -0.25% |
順位 | 253位 | 212位 |
% ランク | 71% | 64% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
標準偏差 | 17.59 | 17.06 |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 |
+/- カテゴリー | -3.76 | -2.68 |
順位 | 84位 | 68位 |
% ランク | 24% | 21% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
シャープレシオ | 1.46 | 0.21 |
カテゴリー | 1.36 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.01 |
順位 | 186位 | 204位 |
% ランク | 52% | 61% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.20% | -0.34% |
分配金履歴
2021年01月22日 | 0円 |
---|---|
2020年01月22日 | 0円 |
2019年01月22日 | 0円 |
2018年01月22日 | 0円 |
2017年01月23日 | 0円 |
2016年01月22日 | 0円 |
2015年01月22日 | 0円 |
2014年01月22日 | 20円 |
2013年01月22日 | 0円 |
2012年01月23日 | 0円 |
2011年01月24日 | 0円 |
2010年01月22日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |