柫暱徻嵶
暷崙NASDAQ僆乕僾儞B僐乕僗
- 栰懞傾僙僢僩儅僱僕儊儞僩
- 憤崌儗乕僥傿儞僌丗仛仛仛仛仛
- 儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗崙嵺姅幃丒杒暷乮F乯
婎弨壙妟 | 21,866墌 ( 03/05 ) |
---|---|
慜擔斾 | -326墌 ( 1.47亾 ) |
弮帒嶻 | 17,887昐枩墌 |
婎弨壙妟僠儍乕僩
僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼膷憘蘊ASDAQ搊榐姅幃瑨窅廂塿惈罀钀珦檪饝崓嚀I偵姩埬偟偰慖戰偟偨柫暱偵搳帒X僋儕乕僯儞僌偍傛傃掕惈暘愅偱攦晅岓曗柫暱傪峣傝崬傒妰X僋暘愅傗嬈庬暘嶶傪峫椂偟偰億乕僩僼僅儕僆傪峔抸磻苽祩膱讘謨w僢僕傪峴傢側偄x儞僠儅乕僋偼ASDAQ憤崌巜悢(墌姺嶼儀乕僗)t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡1寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僷僼僅乕儅儞僗摍昡壙婎弨擔丗2021/02/28
擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) |
---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 47.99% | 21.20% |
僇僥僑儕乕 | 29.46% | 9.22% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +18.53% | +11.98% |
弴埵 | 29埵 | 18埵 |
% 儔儞僋 | 13% | 10% |
僼傽儞僪悢 | 226杮 | 182杮 |
昗弨曃嵎 | 16.37 | 17.98 |
僇僥僑儕乕 | 29.64 | 23.80 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -13.27 | -5.82 |
弴埵 | 6埵 | 24埵 |
% 儔儞僋 | 3% | 14% |
僼傽儞僪悢 | 226杮 | 182杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 2.93 | 1.18 |
僇僥僑儕乕 | 1.19 | 0.46 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +1.74 | +0.72 |
弴埵 | 15埵 | 3埵 |
% 儔儞僋 | 7% | 2% |
僼傽儞僪悢 | 226杮 | 182杮 |
怣戸曬廣摍(惻崬)
柤栚 | 幚幙 | |
---|---|---|
怣戸曬廣摍崌寁 | 1.69% | 1.69% |
僇僥僑儕乕暯嬒 | 1.29% | 1.48% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.40% | +0.21% |
暘攝嬥棜楌
2020擭11寧30擔 | 600墌 |
---|---|
2020擭05寧28擔 | 450墌 |
2019擭11寧28擔 | 400墌 |
2019擭05寧28擔 | 300墌 |
2018擭11寧28擔 | 200墌 |
2018擭05寧28擔 | 250墌 |
2017擭11寧28擔 | 200墌 |
2017擭05寧29擔 | 130墌 |
2016擭11寧28擔 | 40墌 |
2016擭05寧30擔 | 0墌 |
2015擭11寧30擔 | 100墌 |
2015擭05寧28擔 | 150墌 |
庤悢椏忣曬
峸擖帪庤悢椏棪(惻崬) | 3.3% |
---|---|
峸擖帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
夝栺帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
夝栺帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0% |
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0.3% |