銘柄詳細
中小型株式オープン『愛称 : 投資満々』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 23,170円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | -51円 ( 0.22% ) |
純資産 | 17,979百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、今後の成長が期待できる企業が数多く存在する国内の中小型株式。中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行う。成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 45.48% | 4.54% |
カテゴリー | 44.21% | 3.43% |
+/- カテゴリー | +1.27% | +1.11% |
順位 | 37位 | 23位 |
% ランク | 41% | 29% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
標準偏差 | 21.09 | 22.22 |
カテゴリー | 23.56 | 23.12 |
+/- カテゴリー | -2.47 | -0.90 |
順位 | 37位 | 36位 |
% ランク | 41% | 45% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
シャープレシオ | 2.16 | 0.20 |
カテゴリー | 1.88 | 0.14 |
+/- カテゴリー | +0.28 | +0.06 |
順位 | 29位 | 24位 |
% ランク | 32% | 30% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
+/- カテゴリー | +0.11% | +0.11% |
分配金履歴
2020年06月29日 | 550円 |
---|---|
2019年07月01日 | 0円 |
2018年06月29日 | 900円 |
2017年06月29日 | 350円 |
2016年06月29日 | 150円 |
2015年06月29日 | 650円 |
2014年06月30日 | 400円 |
2013年07月01日 | 450円 |
2012年06月29日 | 0円 |
2011年06月29日 | 0円 |
2010年06月29日 | 0円 |
2009年06月29日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |